SIZE GUIDE

CENTIMETRES

SIZE BUST (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XXS 80-83 60-63 87-90
XS 83-86 63-66 90-93
S 86-89 66-69 93-96
M 89-92 69-72 96-99
L 92-95 72-75 99-102

INCHES

SIZE BUST (IN) WAIST (IN) HIPS (IN)
XXS 31.5–32.7 23.6–24.8 34.3–35.4
XS 32.7–33.9 24.8–26.0 35.4–36.6
S 33.9–35.0 26.0–27.2 36.6–37.8
M 35.0–36.2 27.2–28.3 37.8–39.0
L 36.2–37.4 28.3–29.5 39.0–40.2

SIZE CONVERSION

SIZE US UK/AUS FRANCE ITALY
XXS 00 4 32 36
XS 0-2 6 34 38
S 2-4 8 36 40
M 6-8 10 38 42
L 8-10 12 40 44